# Encore Beach Club (Wynn) vs. Stadium Swim (Circa): Best Vegas Dayclub?

- **Canonical URL:** https://lasvegastonight.com/compare/encore-beach-club-vs-stadium-swim
- **Verdict:** A-List EDM Champagne Pool Party vs. 365-Day Heated 143-Ft Sports Amphitheater

## Side-by-Side Out-the-Door Nevada Table Math (8 Guests)
| Metric | [Encore Beach Club (EBC & Night Swim)](https://lasvegastonight.com/dayclubs/encore-beach-club) | [Stadium Swim at Circa](https://lasvegastonight.com/dayclubs/stadium-swim-circa) |
| --- | --- | --- |
| Resort / District | Encore at Wynn Las Vegas | Circa Resort & Casino (Downtown) |
| Starting Base Minimum | $1,500 | $600 |
| 9.0% NRS 368A LET | Yes (9%) | Exempt (0%) |
| Out-the-Door Total (8 Guests) | **$2,204** | **$800** |
| Per-Guest 8-Way Split | **~$276/pp** | **~$100/pp** |
| Exact Uber Drop-Off Pin | Encore Beach Club Dedicated Drop-Off (Las Vegas Blvd North Porte-Cochere) (1m walk) | Circa Resort Garage Mahal Rideshare Lounge (3m walk) |
| 2026 GA Queue Benchmark | 35–75 min peak Saturday 1:00 PM sun queue; <10 min cabana/daybed check-in | 35–75 min peak Saturday 1:00 PM sun queue; <10 min cabana/daybed check-in |
| Winter & Off-Season Availability (Nov–Feb) | Seasonal main outdoor dayclub calendar (Mar–Oct) | ★ Open & heated to 94°F–100°F 365 days a year even in January |
| Music & Crowd Energy | ★ Calvin Harris, Chainsmokers & Dom Dolla festival-grade pool party | Live NFL/CFB/UFC on a 14-million-pixel screen + upbeat open-format DJs |
| All-In Group Value & Tax Load | 9% NV LET applies during live headline DJ sets (~1.469x all-in multiplier) | ★ 0% NV LET on standard sports watch days (~1.29x all-in) + 100% food credit |
